TeamBro가 참고하는 한국·미국 주요 경제지표 발표 일정입니다. 이 페이지는 파이프라인이 관리하는 캘린더 데이터에서 자동으로 생성됩니다.
※ 본 캘린더는 정보 제공 목적이며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 발표 일정은 발표 주체(연준·한국은행 등)의 사정에 따라 변경될 수 있으니 최종 확인은 공식 소스를 참고하시기 바랍니다.
분기별로 공식 소스를 확인해 갱신합니다 (마지막 연동: 2026-09-28)
| 날짜 | 시장 | 이벤트 | 발표 시각 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-10-22 목 | KR | 한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정 (10월) | 당일 오전 확인 필요 | ★★★ |
| 2026-10-28 수 | US | FOMC 금리결정 (10월) | 14:00 ET | ★★★ |
| 2026-10-28 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-10-29 목 | US | 미국 PCE 물가지수 (9월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-10-29 목 | US | 미국 GDP (3Q26, 속보치) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-11-02 월 | US | 미국 ISM 제조업 PMI (10월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2026-11-02 월 | KR | 한국 수출입 동향 (10월분) | 당일 오전 확인 필요 | ★★ |
| 2026-11-04 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-11-04 수 | US | 미국 ISM 서비스업 PMI (10월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2026-11-06 금 | US | 미국 고용지표·비농업고용 (10월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-11-10 화 | US | 미국 CPI (10월분) | 08:30 ET | ★★★ |
| 2026-11-12 목 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 (공휴일 이연) | 발표 시각 확인 필요 | ★ |
| 2026-11-13 금 | US | 미국 PPI (10월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-11-18 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-11-25 수 | US | 미국 PCE 물가지수 (10월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-11-25 수 | US | 미국 GDP (3Q26, 2차추정) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-11-25 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-11-26 목 | KR | 한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정 (11월) | 당일 오전 확인 필요 | ★★★ |
| 2026-12-01 화 | US | 미국 ISM 제조업 PMI (11월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2026-12-01 화 | KR | 한국 수출입 동향 (11월분) | 당일 오전 확인 필요 | ★★ |
| 2026-12-02 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-12-03 목 | US | 미국 ISM 서비스업 PMI (11월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2026-12-04 금 | US | 미국 고용지표·비농업고용 (11월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-12-09 수 | US | FOMC 금리결정 (12월, 점도표 포함) | 14:00 ET | ★★★ |
| 2026-12-09 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-12-10 목 | US | 미국 CPI (11월분) | 08:30 ET | ★★★ |
| 2026-12-15 화 | US | 미국 PPI (11월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-12-16 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-12-23 수 | US | 미국 PCE 물가지수 (11월분) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-12-23 수 | US | 미국 GDP (3Q26, 3차추정) | 08:30 ET | ★★ |
| 2026-12-23 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2026-12-30 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2027-01-04 월 | US | 미국 ISM 제조업 PMI (12월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2027-01-04 월 | KR | 한국 수출입 동향 (12월분) | 당일 오전 확인 필요 | ★★ |
| 2027-01-06 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
| 2027-01-06 수 | US | 미국 ISM 서비스업 PMI (12월분) | 10:00 ET | ★★ |
| 2027-01-13 수 | US | 미국 EIA 주간 원유재고 | 10:30 ET | ★ |
앞으로 90일 일정을 보여주고 있습니다. 이후 39건이 더 있습니다. 전체 일정 보기 →